If Only... Fantasy Football League 
  Team  Details 

As of Week  8

TEAM

 
 
TEAM
 
 
  POS  
 
 
POINTS
MIKE M QB 51
  RB 116
  REC 88
  K 65
  D / S 6
  Total 326
 
FRANK QB 87
  RB 81
  REC 60
  K 75
  D / S 6
  Total 309
 
GEORGE QB 57
  RB 95
  REC 69
  K 88
  D / S 0
  Total 309
 
MARY QB 97
  RB 57
  REC 61
  K 88
  D / S 0
  Total 303
 
MATT M QB 115
  RB 27
  REC 61
  K 72
  D / S 6
  Total 281
 
PETE Q QB 72
  RB 66
  REC 42
  K 100
  D / S 0
  Total 280
 
C / R QB 49
  RB 96
  REC 64
  K 70
  D / S 0
  Total 279
 
TIM D QB 71
  RB 105
  REC 43
  K 45
  D / S 0
  Total 264
 
MARK R QB 49
  RB 93
  REC 48
  K 60
  D / S 6
  Total 256
 
MIKE MO QB 45
  RB 78
  REC 48
  K 71
  D / S 0
  Total 242
 
JIM B QB 58
  RB 87
  REC 32
  K 58
  D / S 6
  Total 241
 
SHAWN QB 68
  RB 45
  REC 18
  K 72
  D / S 2
  Total 205
 
TOTAL QB 819
  RB 946
  REC 634
  K 864
  D / S 32
  Total 3,295

PASSING

 
PTS
SCORD
TD
< 30
YDS
TD
>=30
YDS
 
300+
 YDS 
 
400+
 YDS 
 
2PT
CONV
39 11 0 2 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
39 11 0 2 0 0
 
75 17 2 0 2 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
75 17 2 0 2 0
 
51 13 1 2 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
51 13 1 2 0 0
 
79 9 7 3 0 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
79 9 7 3 0 1
 
55 7 5 1 0 1
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
55 7 5 1 0 1
 
72 14 4 2 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
72 14 4 2 0 0
 
25 8 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
25 8 0 0 0 1
 
65 13 4 0 0 2
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
65 13 4 0 0 2
 
43 9 2 1 0 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
43 9 2 1 0 1
 
33 7 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
33 7 2 0 0 0
 
46 13 0 2 0 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
46 13 0 2 0 1
 
62 13 2 1 1 2
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
62 13 2 1 1 2
 
645 134 29 14 3 9
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
645 134 29 14 3 9

RUSHING

 
PTS
SCORD
TD
< 30
YDS
TD
>=30
YDS
 
100+
 YDS 
 
200+
 YDS 
 
2PT
CONV
12 2 0 0 0 0
110 11 1 5 0 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
122 13 1 5 0 1
 
12 2 0 0 0 0
78 10 0 3 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
90 12 0 3 0 0
 
6 1 0 0 0 0
86 10 1 2 0 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
92 11 1 2 0 1
 
18 3 0 0 0 0
48 4 1 2 0 0
6 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
72 8 1 2 0 0
 
60 9 0 1 0 0
24 2 0 2 0 0
6 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
90 12 0 3 0 0
 
0 0 0 0 0 0
60 7 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
60 7 1 1 0 0
 
24 1 1 1 0 0
96 15 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
120 16 1 2 0 0
 
6 1 0 0 0 0
102 12 1 3 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
108 13 1 3 0 0
 
6 1 0 0 0 0
84 6 1 6 0 0
6 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
96 8 1 6 0 0
 
12 0 1 0 0 0
78 10 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
90 10 2 1 0 0
 
12 2 0 0 0 0
72 8 0 4 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
84 10 0 4 0 0
 
6 1 0 0 0 0
36 2 1 2 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
42 3 1 2 0 0
 
174 23 2 2 0 0
874 97 8 32 0 2
18 3 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1,066 123 10 34 0 2

RECEIVING

 
PTS
SCORD
TD
< 30
YDS
TD
>=30
YDS
 
100+
 YDS 
 
200+
 YDS 
 
2PT
CONV
0 0 0 0 0 0
6 2 0 0 0 0
88 11 4 10 0 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
94 13 4 10 0 1
 
0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0
60 11 1 7 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
63 12 1 7 0 0
 
0 0 0 0 0 0
9 3 0 0 0 0
69 9 4 6 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
78 12 4 6 0 0
 
0 0 0 0 0 0
9 1 1 0 0 0
55 10 2 4 0 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
64 11 3 4 0 1
 
0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0
55 5 3 7 0 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
58 6 3 7 0 1
 
0 0 0 0 0 0
6 2 0 0 0 0
42 8 2 2 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
48 10 2 2 0 0
 
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
64 9 4 4 0 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
64 9 4 4 0 1
 
0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0
43 10 0 4 0 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
46 11 0 4 0 1
 
0 0 0 0 0 0
9 1 1 0 0 0
42 8 1 4 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
51 9 2 4 0 0
 
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
48 11 0 5 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
48 11 0 5 0 0
 
0 0 0 0 0 0
15 3 1 0 0 0
32 7 1 1 0 2
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
47 10 2 1 0 2
 
0 0 0 0 0 0
9 3 0 0 0 0
18 6 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
27 9 0 0 0 0
 
0 0 0 0 0 0
72 18 3 0 0 0
616 105 22 54 0 7
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
688 123 25 54 0 7

KICKING

 
PTS
SCORD
FG
< 50
YDS
FG
>=50
YDS
 
 
  XP  
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
65 6 4 23
0 0 0 0
65 6 4 23
 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
75 9 5 18
0 0 0 0
75 9 5 18
 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
88 11 6 19
0 0 0 0
88 11 6 19
 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
88 16 3 22
0 0 0 0
88 16 3 22
 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
72 13 2 21
0 0 0 0
72 13 2 21
 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
100 17 6 13
0 0 0 0
100 17 6 13
 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
70 12 3 16
0 0 0 0
70 12 3 16
 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
45 4 2 21
0 0 0 0
45 4 2 21
 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
60 11 2 15
0 0 0 0
60 11 2 15
 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
71 5 5 26
0 0 0 0
71 5 5 26
 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
58 11 1 19
0 0 0 0
58 11 1 19
 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
72 8 5 18
0 0 0 0
72 8 5 18
 
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
864 123 44 231
0 0 0 0
864 123 44 231

D / S

 
PTS
SCORD
 
INT
RET
 
FUMB
RET
 
 
SFTY
 
 KO 
RET
 
 PUNT 
RET
 
OTH
RET
 
2PT
RET
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
6 1 0 0 0 0 0 0
6 1 0 0 0 0 0 0
 
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
6 1 0 0 0 0 0 0
6 1 0 0 0 0 0 0
 
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
 
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
 
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
6 1 0 0 0 0 0 0
6 1 0 0 0 0 0 0
 
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
 
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
 
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
 
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
6 1 0 0 0 0 0 0
6 1 0 0 0 0 0 0
 
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
 
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 1 0 0
6 0 0 0 0 1 0 0
 
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 1 0 0 0 0
2 0 0 1 0 0 0 0
 
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
32 4 0 1 0 1 0 0
32 4 0 1 0 1 0 0

OTHER

 
PTS
SCORD
 
OFF
FUMB
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
 
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
 
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
 
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
 
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
 
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
 
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
 
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
 
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
 
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
 
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
 
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
 
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0