If Only... Fantasy Football League
  Points by Week 

 

 
WEEK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
 
TOTAL
 
AVERAGE

MIKE M

PTS
SCORD
PTS
AVAIL

%
64 85 75.3%
33 42 78.6%
44 44 100.0%
43 43 100.0%
41 41 100.0%
28 40 70.0%
22 22 100.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
     
275 317 86.8%
     
39.29 45.29 86.8%

MIKE MO

PTS
SCORD
PTS
AVAIL

%
54 60 90.0%
30 59 50.8%
21 47 44.7%
26 59 44.1%
16 22 72.7%
31 31 100.0%
38 60 63.3%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
     
216 338 63.9%
     
30.86 48.29 63.9%

MATT M

PTS
SCORD
PTS
AVAIL

%
67 78 85.9%
42 48 87.5%
19 24 79.2%
48 61 78.7%
27 30 90.0%
19 19 100.0%
27 27 100.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
     
249 287 86.8%
     
35.57 41.00 86.8%

MARY

PTS
SCORD
PTS
AVAIL

%
20 33 60.6%
28 46 60.9%
36 60 60.0%
53 63 84.1%
55 62 88.7%
30 33 90.9%
48 54 88.9%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
     
270 351 76.9%
     
38.57 50.14 76.9%

: 

 

 
WEEK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
 
TOTAL
 
AVERAGE

JIM B

PTS
SCORD
PTS
AVAIL

%
30 47 63.8%
29 40 72.5%
30 44 68.2%
32 41 78.0%
36 49 73.5%
33 39 84.6%
26 37 70.3%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
     
216 297 72.7%
     
30.86 42.43 72.7%

MARK R

PTS
SCORD
PTS
AVAIL

%
31 38 81.6%
17 23 73.9%
21 43 48.8%
30 30 100.0%
60 63 95.2%
14 27 51.9%
44 44 100.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
     
217 268 81.0%
     
31.00 32.14 96.4%

TIM D

PTS
SCORD
PTS
AVAIL

%
13 52 25.0%
34 38 89.5%
36 36 100.0%
42 56 75.0%
40 55 72.7%
50 54 92.6%
21 65 32.3%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
     
236 356 66.3%
     
33.71 50.86 66.3%

GEORGE

PTS
SCORD
PTS
AVAIL

%
67 67 100.0%
27 39 69.2%
35 51 68.6%
45 54 83.3%
61 64 95.3%
22 38 57.9%
22 37 59.5%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
     
279 350 79.7%
     
39.86 50.00 79.7%

: 

 

 
WEEK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
 
TOTAL
 
AVERAGE

FRANK

PTS
SCORD
PTS
AVAIL

%
28 36 77.8%
23 51 45.1%
33 56 58.9%
51 57 89.5%
53 65 81.5%
14 23 60.9%
58 58 100.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
     
260 346 75.1%
     
37.14 49.43 75.1%

PETE Q

PTS
SCORD
PTS
AVAIL

%
54 54 100.0%
19 19 100.0%
31 46 67.4%
33 47 70.2%
46 59 78.0%
23 32 71.9%
16 26 61.5%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
     
222 283 78.4%
     
31.71 40.43 78.4%

C / R

PTS
SCORD
PTS
AVAIL

%
43 49 87.8%
28 39 71.8%
25 31 80.6%
24 31 77.4%
67 73 91.8%
27 48 56.3%
23 44 52.3%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
     
237 315 75.2%
     
33.86 45.00 75.2%

SHAWN

PTS
SCORD
PTS
AVAIL

%
20 50 40.0%
11 38 28.9%
25 25 100.0%
21 24 87.5%
49 62 79.0%
24 28 85.7%
22 30 73.3%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
     
172 257 66.9%
     
24.57 36.71 66.9%

: 

 

 
WEEK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
 
TOTAL
 
AVERAGE

TOTAL

PTS
SCORD
PTS
AVAIL

%
491 649 75.7%
321 482 66.6%
356 507 70.2%
448 566 79.2%
551 645 85.4%
315 412 76.5%
367 504 72.8%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
     
2849 3765 75.7%
     
33.92 44.82 75.7%