If Only... Fantasy Football League
  Points by Week 

 

 
WEEK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
 
TOTAL
 
AVERAGE

MARY

PTS
SCORD
PTS
AVAIL

%
35 36 97.2%
39 46 84.8%
33 57 57.9%
29 43 67.4%
21 44 47.7%
18 18 100.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
     
175 244 71.7%
     
29.17 40.67 71.7%

PETE Q

PTS
SCORD
PTS
AVAIL

%
17 23 73.9%
38 44 86.4%
34 43 79.1%
40 53 75.5%
33 36 91.7%
27 33 81.8%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
     
189 232 81.5%
     
31.50 38.67 81.5%

JIM B

PTS
SCORD
PTS
AVAIL

%
29 49 59.2%
22 48 45.8%
37 48 77.1%
36 52 69.2%
51 58 87.9%
40 58 69.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
     
215 313 68.7%
     
35.83 52.17 68.7%

MATT M

PTS
SCORD
PTS
AVAIL

%
21 27 77.8%
39 54 72.2%
22 25 88.0%
22 31 71.0%
16 19 84.2%
35 35 100.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
     
155 191 81.2%
     
25.83 31.83 81.2%

 

 
WEEK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
 
TOTAL
 
AVERAGE

MIKE MO

PTS
SCORD
PTS
AVAIL

%
53 68 77.9%
27 36 75.0%
23 32 71.9%
32 41 78.0%
27 37 73.0%
42 57 73.7%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
     
204 271 75.3%
     
34.00 45.17 75.3%

C / R

PTS
SCORD
PTS
AVAIL

%
26 32 81.3%
28 30 93.3%
23 59 39.0%
35 37 94.6%
24 47 51.1%
43 61 70.5%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
     
179 266 67.3%
     
29.83 37.50 79.6%

MIKE M

PTS
SCORD
PTS
AVAIL

%
31 31 100.0%
22 46 47.8%
50 83 60.2%
37 37 100.0%
23 38 60.5%
20 26 76.9%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
     
183 261 70.1%
     
30.50 43.50 70.1%

FRANK

PTS
SCORD
PTS
AVAIL

%
33 54 61.1%
37 49 75.5%
16 44 36.4%
44 62 71.0%
53 65 81.5%
37 52 71.2%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
     
220 326 67.5%
     
36.67 54.33 67.5%

 

 
WEEK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
 
TOTAL
 
AVERAGE

MARK R

PTS
SCORD
PTS
AVAIL

%
48 57 84.2%
35 41 85.4%
24 44 54.5%
25 42 59.5%
33 33 100.0%
21 32 65.6%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
     
186 249 74.7%
     
31.00 41.50 74.7%

TIM D

PTS
SCORD
PTS
AVAIL

%
29 44 65.9%
48 57 84.2%
17 26 65.4%
63 68 92.6%
24 40 60.0%
21 44 47.7%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
     
202 279 72.4%
     
33.67 46.50 72.4%

GEORGE

PTS
SCORD
PTS
AVAIL

%
25 43 58.1%
26 41 63.4%
51 51 100.0%
34 42 81.0%
35 39 89.7%
46 46 100.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
     
217 262 82.8%
     
36.17 43.67 82.8%

SHAWN

PTS
SCORD
PTS
AVAIL

%
24 30 80.0%
44 44 100.0%
38 47 80.9%
52 58 89.7%
25 31 80.6%
18 21 85.7%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
     
201 231 87.0%
     
33.50 38.50 87.0%

 

 
WEEK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
 
TOTAL
 
AVERAGE

TOTAL

PTS
SCORD
PTS
AVAIL

%
371 494 75.1%
405 536 75.6%
368 559 65.8%
449 566 79.3%
365 487 74.9%
368 483 76.2%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
     
2326 3125 74.4%
     
32.31 43.40 74.4%